35,24 м.кв.
42,61 м.кв.
33,73 м.кв.
42,61 м.кв.
35,24 м.кв.
54 м.кв.
54,81 м.кв.
66,11 м.кв.
60,15 м.кв.
60,15 м.кв.
66,11 м.кв.
54,81 м.кв.
54 м.кв.
79,78 м.кв.
79,78 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 1 515 320 руб. | 35,24 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 295 000 руб. | 54 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 307 501 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 770 009 руб. | 66,11 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 544 345 руб. | 60,15 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 3 310 870 руб. | 79,78 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 1 823 708 руб. | 42,61 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 1 467 255 руб. | 33,73 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 1 823 708 руб. | 42,61 м.кв. | |
3-комнатная квартира | 3 310 870 руб. | 79,78 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 544 345 руб. | 60,15 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 770 009 руб. | 66,11 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 307 501 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 295 000 руб. | 54 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 1 515 320 руб. | 35,24 м.кв. |
Застройщик предлагает несколько вариантов отделки.
Ремонт в стоимость квартиры не входит, выполняется за дополнительную плату.