35,24 м.кв.
42,61 м.кв.
33,73 м.кв.
42,61 м.кв.
35,24 м.кв.
54 м.кв.
54,81 м.кв.
66,11 м.кв.
60,15 м.кв.
60,15 м.кв.
66,11 м.кв.
54,81 м.кв.
54 м.кв.
79,78 м.кв.
79,78 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 35,24 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 2 322 000 руб. | 54 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 334 906 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 66,11 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 60,15 м.кв. | ||
3-комнатная квартира | 79,78 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,61 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 1 477 374 руб. | 33,73 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 42,61 м.кв. | ||
3-комнатная квартира | 79,78 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 2 574 420 руб. | 60,15 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 66,11 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 2 334 906 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 2 322 000 руб. | 54 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 35,24 м.кв. |
Застройщик предлагает несколько вариантов отделки.
Ремонт в стоимость квартиры не входит, выполняется за дополнительную плату.