Нажмите на интересующую квартиру или офис — появится подробная информация о цене и планировке.
(!) Не является офертой. Цены предназначены для ознакомления. Актуальные цены на дату обращения уточняйте в отделе продаж
35,24 м.кв.
42,61 м.кв.
33,73 м.кв.
42,61 м.кв.
35,24 м.кв.
54 м.кв.
54,81 м.кв.
66,11 м.кв.
60,15 м.кв.
60,15 м.кв.
66,11 м.кв.
54,81 м.кв.
54 м.кв.
79,78 м.кв.
79,78 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 35,24 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 3 240 000 руб. | 54 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 288 600 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 66,11 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 60,15 м.кв. | ||
3-комнатная квартира | 79,78 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,61 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 2 698 400 руб. | 33,73 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 42,61 м.кв. | ||
3-комнатная квартира | 4 786 800 руб. | 79,78 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 609 000 руб. | 60,15 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 66,11 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 3 288 600 руб. | 54,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 54 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 35,24 м.кв. |
Нажмите на интересующую квартиру или офис — появится подробная информация о цене и планировке.
(!) Не является офертой. Цены предназначены для ознакомления. Актуальные цены на дату обращения уточняйте в отделе продаж
34,99 м.кв.
54,00 м.кв.
54,82 м.кв.
65,60 м.кв.
64,75 м.кв.
41,35 м.кв.
42,28 м.кв.
42,28 м.кв.
41,35 м.кв.
36,42 м.кв.
37,50 м.кв.
36,42 м.кв.
64,73 м.кв.
65,60 м.кв.
54,82 м.кв.
54,00 м.кв.
34,99 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
2-комнатная квартира | 4 207 450 руб. | 64,75 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 34,99 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 3 510 000 руб. | 54,00 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 563 300 руб. | 54,82 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 65,60 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 4 207 450 руб. | 64,73 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 36,42 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 37,50 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 36,42 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 41,35 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,28 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,28 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 41,35 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 65,60 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 3 563 300 руб. | 54,82 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 54,00 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 34,99 м.кв. |
Нажмите на интересующую квартиру или офис — появится подробная информация о цене и планировке.
(!) Не является офертой. Цены предназначены для ознакомления. Актуальные цены на дату обращения уточняйте в отделе продаж
54 м.кв.
54,82 м.кв.
66,05 м.кв.
34,99 м.кв.
64,58 м.кв.
41,35 м.кв.
42,28 м.кв.
42,28 м.кв.
41,35 м.кв.
36,42 м.кв.
37,50 м.кв.
36,42 м.кв.
64,58 м.кв.
66,05 м.кв.
54,82 м.кв.
54 м.кв.
34,99 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 34,99 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 3 510 000 руб. | 54 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 563 300 руб. | 54,82 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 293 250 руб. | 66,05 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 197 700 руб. | 64,58 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 36,42 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 37,5 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 2 367 300 руб. | 36,42 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 41,35 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,28 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 42,28 м.кв. | ||
1-комнатная квартира | 41,35 м.кв. | ||
2-комнатная квартира | 4 197 700 руб. | 64,58 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 293 250 руб. | 66,05 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 2 274 350 руб. | 34,99 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 3 563 300 руб. | 54,82 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 54 м.кв. |
Застройщик предлагает несколько вариантов отделки.
Ремонт в стоимость квартиры не входит, выполняется за дополнительную плату.